Ok, wir sind jetzt bereit, ernsthafte Arbeit zu leisten. Wir werden vom örtlichen Tangoclub gebeten, am Samstagabend eine Milonga zu spielen. Die Milonga beginnt um 19 Uhr und endet um 23 Uhr, also müssen wir 4 Stunden Musik machen. Die Leute kommen eher spät (zwischen 8 und 9) und wir sollten um ca. 22 Uhr auf ein Highlight achten. Normalerweise mögen Leute Tango und Vals, Milonga ist nicht so populär, aber wir wissen, dass eine heiße Milonga (Candombe) effizient sein kann. Neotango ist willkommen und es besteht die Chance, dass einige Leute auch nach einer Salsa Tanda fragen könnten. Wir müssen unsere eigene Ausrüstung zur Verfügung stellen, und wir können das an ein professionelles Soundsystem anschließen. Wir werden kein Geld bekommen, aber Essen und ein Getränk wird angeboten :-).
Also fangen wir an, über ein Schema nachzudenken, um die Musik zu spielen. Das übliche Milonga-Schema ist TTMTTV, welches als Milonga-Zyklus bezeichnet wird. Weil Milonga nicht so populär ist und ich versuche, Valses nicht zu oft zu spielen (sie sind Edelsteine und sollten hell leuchten). Wir entschließen uns, mit einem Plan TTTMTTTV zu beginnen, der die erste Milonga in eine Phase bringt, in der nicht so viele Tänzer aufgetreten sind. Später am Abend werden wir frei sein, dieses Schema zu dem traditionellen zu ändern. Ein Milonga-Zyklus wird etwa 1,5 Stunden dauern, was uns ungefähr 3 Zyklen geben wird.
Ich fange jetzt an, den Stil für die Tango-Abschnitte zu wählen. Normalerweise ist es gut, mit einfachen Rhythmen zu beginnen und später zu einem anspruchsvolleren und dramatischeren Charakter überzugehen.
Wir beginnen also mit einem sanften Rhythmus, gehen zu einem harten Rhythmus über, der irgendwie zu D’Arienzo aufsteigen wird. Dann beginnen wir mit den glatteren Rhythmen und dem Höhepunkt dramatisch zu Pugliese. Nach einigen Neotango werden wir wieder zu einem Candombe aufsteigen, danach werden wir eine sanfte Musik und eine spezielle Tanda Valses spielen. Mein Milonga Planungsblatt sieht jetzt so aus (zum Vergrößern klicken):
In einer erwarteten Spannungskurve und in den Orchestern sieht das Bild wie folgt aus:
Danach wählen wir die Milongas und Valses. Heute benutzen wir Milongas von Laurenz und Racciatti, plus eine gemischte Tanda von Candombes mit Caceres als Höhepunkt. Valses sind von Biagi (passt gut nach dem D’Arienzo Tanda) und zusätzlich eine Mixed Tanda mit hauptsächlich Valses aus Tango Andorinha und eine andere gemischte Tanda mit Trio Scho. Das wird so aussehen:
Jetzt müssen wir nur noch andere Orchester festlegen, um die Spannungskurve zu schließen. Wir haben beschlossen, die Drama-, Nontango- und Soft-Teile so zu verkürzen, dass sie nur 2 oder 1 Tandas enthalten.
Mit diesen Informationen können wir endlich mit dem Design der Tandas beginnen. Abgesehen von einigen gewöhnlichen Tandas (die wir aus der Bibliothek mitnehmen) ist es immer gut, mindestens 50% der Musik neu zu gestalten. Vier Tangos pro Tanda wären perfekt, aber um das Ziel von 4h zu halten, müssen wir das auf 3 Tangos für die normalen Tandas reduzieren. Die Highlights werden mit 4 Songs pro Tanda gespielt.
Die sanften Rhythmen werden von OTVictor, Tanturi und Canaro gespielt. Härtere Rhythmen werden von Biagi, Rodriguez und D’Arienzo gespielt. Für mich ist es kein Problem zwei Tandas eines Orchesters zu haben, besonders wenn es ein Tango und ein Vals Tanda ist. Für den lyrischen Teil beginnen wir mit Fresedo und fahren mit Troilo und DiSarli fort. Generell ist De Angelis ein guter Übergang zu Pugliese, der in der Regel ein Highlight jeder Milonga ist. Nach Pugliese ist es ratsam, den Stil zu ändern, ein Valse wird die Leute auf jeden Fall abkühlen und der Wechsel nach Neotango wird normalerweise verschiedene Tänzer ansprechen. Dieser Zyklus wird mit Gotan Project, experimentellem Tango von OT Fernandez Fierro (der nicht Neotango ist, aber sehr aggressiver moderner Tango) und einer weiteren gemischten Tanda mit Bajofondo begonnen. Wir werden akzeptieren, dass nur wenige Tänzer den Fernandez Fierro machen und die meisten anderen werden pausieren.
Eine Tanda Candombe wird für eine volle Fläche sorgen und eine gemischte Tanda von Nontango mit langsamer Musik wird die Leute abkühlen. Schöne Vals Musik wird den Menschen ein gutes Gefühl geben und der Abend kann mit dem üblichen La Cumparsita abgeschlossen werden. Ich spiele generell Gardel als das letzte Lied, das nicht getanzt werden soll, aber ich mache Tänzern nicht dafür verantwortlich, dass sie es tanzen.
Das ist also das letzte Konstruktionsblatt.
Das Design der Tandas ist das größte Problem. Generell sollte die Tanda mit einer kraftvollen Melodie beginnen, die einen guten Anfang hat. Die ersten 15 Sekunden sind sehr wichtig, denn das ist die Zeit, in der Tänzer ihre Entscheidung zum Tanzen treffen. Wir beginnen mit einem starken Stück. Auch das letzte Lied sollte ein kraftvolles sein. Dazwischen können Stücke mit weniger Energie platziert werden. Im Allgemeinen sollten Geschwindigkeit und Tonart der Songs übereinstimmen, aber das ist keine feste Regel.
Um genau um 11 Uhr fertig zu sein, müssen wir eine Tanda auslassen, was die letzte Tanda von “La Cumparsita” direkt nach dem letzten Vals Tanda bringt, was kein Problem ist.
Wir haben immer eine Salsa Tanda für alle Fälle und wir müssen auch vorbereitet sein, falls Plan A nicht funktioniert. Wir sollten also bereit sein, Tandas unterwegs zu entwickeln und den musikalischen Plan bei Bedarf zu ändern.
Dies ist die letzte Playlist:
Track List: Milonga_Demo_2013
Num. | Title | Artist | Time | BPM | Genre | Key | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bailate Un Tango, Ricardo | Protagonistas del Tango | 03:05 | 127.653 | Tango-Vocal | Dm | *** |
2 | Lunes | Orquesta Tipica Victor | 02:43 | 120.792 | Tango | G | ** |
3 | Adios Buenos Aires (Angel Vargas) | Orquesta Tipica Victor | 02:36 | 126.104 | Tango | Em | ** |
4 | Ventarron (Alberto Gomez) | Orquesta Tipica Victor | 03:02 | 125.073 | Tango | Cm | ** |
5 | Two2tango_Cortina —————————- | 2—————————- | 00:18 | 110.193 | ————– | Am | |
6 | Que Noche | Ricardo Tanturi | 02:32 | 129.582 | Tango | Dm | ** |
7 | Adios Pueblo | Ricardo Tanturi | 02:58 | 131.575 | Tango | Fm | ** |
8 | El Pollito | Ricardo Tanturi | 02:21 | 126.927 | Tango | Am | *** |
9 | Two2tango_Cortina —————————- | 2—————————- | 00:18 | 110.193 | ————– | Am | |
10 | El Garrón | Francisco Canaro | 02:26 | 133.623 | Tango | Dm | *** |
11 | Confesion (Mario Alonso) | Francisco Canaro | 02:56 | 130.516 | Tango | Cm | **** |
12 | De Mi Barrio (Isabel de Grana) | Francisco Canaro | 03:14 | 126.562 | Tango | Am | **** |
13 | Two2tango_Cortina —————————- | 2—————————- | 00:18 | 110.193 | ————– | Am | |
14 | Yo Soy De San Telmo | Pedro Laurenz | 02:35 | 111.379 | Milonga | Cm | ** |
15 | La Vida Es Una Milonga | Pedro Laurenz | 02:25 | 108.138 | Milonga | Fm | ** |
16 | Milonga De Mis Amores | Pedro Laurenz | 02:25 | 103.587 | Milonga | Am | *** |
17 | Two2tango_Cortina —————————- | 2—————————- | 00:18 | 110.193 | ————– | Am | |
18 | Union Civica | Rodolfo Biagi | 02:28 | 133.431 | Tango | G# | ** |
19 | Golgota | Rodolfo Biagi | 02:33 | 128.761 | Tango | Dm | *** |
20 | Racing Club | Rodolfo Biagi | 03:10 | 124.572 | Tango | G#m | *** |
21 | Two2tango_Cortina —————————- | 2—————————- | 00:18 | 110.193 | ————– | Am | |
22 | El Encopao | Enrique Rodriguez / Moreno | 02:35 | 124.393 | Tango | G# | *** |
23 | En La Buena Y En La Mala | Enrique Rodriguez | 02:28 | 134.697 | Tango | Gm | *** |
24 | Son Cosas Del Bandoneón (Tango) | Enrique Rodriguez | 02:43 | 136.573 | Tango | Am | *** |
25 | Two2tango_Cortina —————————- | 2—————————- | 00:18 | 110.193 | ————– | Am | |
26 | El Flete | Juan D´Arienzo | 02:58 | 132.508 | Tango | E | **** |
27 | El Marne | Juan D´Arienzo | 02:58 | 131.250 | Tango | Fm | **** |
28 | Felicia | Juan D’Arienzo | 03:14 | 122.928 | Tango | Dm | ***** |
29 | Mi Dolor | Juan D´Arienzo | 03:03 | 130.843 | Tango | Am | ***** |
30 | Two2tango_Cortina —————————- | 2—————————- | 00:18 | 110.193 | ————– | Am | |
31 | Loca De Amor (Vals) | Rodolfo Biagi | 02:14 | 110.074 | Vals | C# | ***** |
32 | Dichas Que Vivi (Vals) | Rodolfo Biagi | 02:17 | 108.332 | Vals | Bm | ***** |
33 | El Ultimo Adios (Vals) | Rodolfo Biagi | 02:09 | 101.726 | Vals | Dm | ***** |
34 | Two2tango_Cortina —————————- | 2—————————- | 00:18 | 110.193 | ————– | Am | |
35 | Vida Querida (Tango) | Osvaldo Fresedo | 02:24 | 125.885 | Tango | G | ** |
36 | Noches Largas (Tango) | Osvaldo Fresedo | 03:15 | 90.784 | Tango | D | *** |
37 | Arrabalero | Osvaldo Fresedo | 02:31 | 128.720 | Tango | G | *** |
38 | Two2tango_Cortina —————————- | 2—————————- | 00:18 | 110.193 | ————– | Am | |
39 | Milongueando En El 40 | Anibal Troilo | 02:32 | 136.829 | Tango | A | **** |
40 | Retirao | Anibal Troilo | 03:20 | 121.087 | Tango | F#m | **** |
41 | Quejas de bandoneón | Anibal Troilo | 02:41 | 121.099 | Dm | **** | |
42 | Two2tango_Cortina —————————- | 2—————————- | 00:18 | 110.193 | ————– | Am | |
43 | El Abrojo (1958) | Carlos Di Sarli | 02:48 | 117.611 | Tango | A | *** |
44 | Viviani (1956) | Carlos Di Sarli | 03:01 | 112.022 | Tango | G# | **** |
45 | Indio Manso | Carlos Di Sarli | 02:54 | 113.433 | Tango | C | ***** |
46 | Una Fija (1958) | Carlos Di Sarli | 02:51 | 115.480 | Tango | Dm | ***** |
47 | Two2tango_Cortina —————————- | 2—————————- | 00:18 | 110.193 | ————– | Am | |
48 | El lloron | Donato Racciatti | 01:49 | 105.867 | Milonga | B | *** |
49 | Silueta porteña | Donato Racciatti | 01:35 | 112.782 | Milonga | Dm | *** |
50 | La Punalada | Donato Racciatti | 01:46 | 121.712 | Milonga | G | *** |
51 | Two2tango_Cortina —————————- | 2—————————- | 00:18 | 110.193 | ————– | Am | |
52 | Café para dos | Alfredo de Angelis | 03:05 | 120.569 | Tango | Cm | *** |
53 | El Huérfano | Alfredo De Angelis & Carlos Dante | 02:49 | 120.565 | Tango | Em | *** |
54 | La Yumba | Alfredo De Angelis | 03:10 | 124.032 | Tango | Am | *** |
55 | Two2tango_Cortina —————————- | 2—————————- | 00:18 | 110.193 | ————– | Am | |
56 | La Rayuela | Osvaldo Pugliese | 03:17 | 113.636 | Tango | E | **** |
57 | La Tupungatina | Osvaldo Pugliese | 04:07 | 117.966 | Tango | B | ***** |
58 | Nueve De Julio | Osvaldo Pugliese | 03:42 | 114.936 | Tango | Gm | ***** |
59 | Gallo Ciego | Osvaldo Pugliese | 03:36 | 114.738 | Tango | Dm | ***** |
60 | Two2tango_Cortina —————————- | 2—————————- | 00:18 | 110.193 | ————– | Am | |
61 | Lagrimas y Sonrisas | Tango Andorinha | 02:42 | 93.957 | Vals | B | **** |
62 | Olga | Tango Andorinha | 02:31 | 100.482 | Vals | F#m | **** |
63 | Corazon De Oro | Lalo Schifrin | 03:09 | 88.895 | Vals | Am | **** |
64 | Two2tango_Cortina —————————- | 2—————————- | 00:18 | 110.193 | ————– | Am | |
65 | Epoca | Gotan Project | 04:24 | 90.998 | Tango | Am | ***** |
66 | La revancha del tango | Gotan Project | 05:16 | 110.995 | Tango | F#m | ***** |
67 | Santa Maria | Gotan Project | 05:58 | 117.995 | Tango | Am | ***** |
68 | Two2tango_Cortina —————————- | 2—————————- | 00:18 | 110.193 | ————– | Am | |
69 | El 13 | Fernando Samalea | 03:46 | 107.000 | Tango | A#m | *** |
70 | Mango ma non Tango | Follia! | 04:07 | 113.005 | Tango | Am | *** |
71 | Alexanderplatz Tango | Tanghetto | 04:03 | 120.001 | Tango | Am | *** |
72 | La hada y el gordo | Medialuna Tango Project | 03:38 | 100.000 | Tango | F | *** |
73 | Two2tango_Cortina —————————- | 2—————————- | 00:18 | 110.193 | ————– | Am | |
74 | Milonguero viejo | Orquesta Típica Fernández Fierro | 03:00 | 115.311 | Tango | Em | **** |
75 | A los que se fueron | Orquesta Típica Fernández Fierro | 03:35 | 114.906 | Tango | Cm | **** |
76 | Orlando Goñi | Orquesta Típica Fernández Fierro | 02:56 | 116.845 | Tango | Em | **** |
77 | Two2tango_Cortina —————————- | 2—————————- | 00:18 | 110.193 | ————– | Am | |
78 | Azabache (Milonga) | Miguel Calo | 03:04 | 114.974 | Candombe | G#m | **** |
79 | Toca Tango | Juan Carlos Caceres | 02:53 | 115.996 | Candombe | A#m | **** |
80 | Tango Negro | Juan Carlos Cacérés | 03:44 | 113.722 | Candombe | Fm | ***** |
81 | Two2tango_Cortina —————————- | 2—————————- | 00:18 | 110.193 | ————– | Am | |
82 | Tengo Miedo De Olvidarme | Juan Carlos Cacérés | 03:07 | 107.047 | Q9T | Em | **** |
83 | Youkali Tango | String | 04:47 | 120.781 | Tango | Dm | ** |
84 | Oblivion | Beltango Quartet | 04:13 | 140.456 | Rock | Cm | *** |
85 | Two2tango_Cortina —————————- | 2—————————- | 00:18 | 110.193 | ————– | Am | |
86 | Sur | Cuarteto Cedron | 03:50 | 130.865 | Tango | Dm | **** |
87 | Volver | Cuarteto Cedron | 03:02 | 115.960 | Tango | Cm | *** |
88 | Yuyo verde | Cuarteto Cedron | 04:08 | 119.294 | Tango | Em | **** |
89 | Two2tango_Cortina —————————- | 2—————————- | 00:18 | 110.193 | ————– | Am | |
90 | Di Goldene Pava | The Klezmatics | 04:02 | 98.852 | Q9 V | Em | **** |
91 | Milaja Moja (Vals) | Trio Scho | 03:51 | 111.655 | Vals | Am | ***** |
92 | Sneg (Vals) | Trio Scho | 03:18 | 71.552 | Vals | Em | ***** |
93 | Two2tango_Cortina —————————- | 2—————————- | 00:18 | 110.193 | ————– | Am | |
94 | La Cumparsita | Ciudadanos del Tango | 03:18 | 117.088 | Tango | Gm | ***** |
95 | La Cumparsita | Orquesta Típica Buenos Aires | 03:48 | 121.197 | Tango | Gm | **** |
96 | La Cumparsita | Nicolas Ledesma | 05:57 | 118.246 | Tango | Gm | **** |
97 | La Cumparsita | Carlos Gardel | 02:17 | 112.806 | Tango | G# | * |
Schließlich haben Sie möglicherweise einige lustige Dinge bemerkt. Wir spielen das bekannteste Lied von Pugliese (“La Yumba”) nicht in der Pugliese Tanda, sondern im DeAngelis Tanda, um den Tänzern einen Hinweis zu geben, dass Pugliese folgt. Nach dem energischsten Candombe von Caceres spielen wir einen weiteren Caceres-Song, um eine langsame kuschelige Tanda zu starten.
Saludos,
-Richard